<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crea il tuo sito web &#187; layout</title>
	<atom:link href="http://creare.sitonline.it/tag/layout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creare.sitonline.it</link>
	<description>Guida e help sito web per webmaster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 12:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Template</title>
		<link>http://creare.sitonline.it/dizionario-web/template/</link>
		<comments>http://creare.sitonline.it/dizionario-web/template/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fabio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Web]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario web]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[termini web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creare.sitonline.it/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Template: si intende un documento precompilato in cui sono presenti spazi vuoti dove verranno inseriti dei dati. In generale con il termine template si indica per esempio anche modelli grafici di sito. Vedi anche: Layout]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Template</strong>: si intende un documento precompilato in cui sono presenti spazi vuoti dove verranno inseriti dei dati. In generale con il termine template si indica per esempio anche <a title="Template" href="/dizionario-sito-web/template/" target="_self">modelli grafici</a> di sito.</p>
<p>Vedi anche: <a href="http://creare.sitonline.it/dizionario-web/layout/" target="_blank">Layout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creare.sitonline.it/dizionario-web/template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout</title>
		<link>http://creare.sitonline.it/dizionario-web/layout/</link>
		<comments>http://creare.sitonline.it/dizionario-web/layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 17:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fabio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Web]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario web]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[termini web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creare.sitonline.it/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[Layout: non è altro che l&#8217;impaginazione di un sito web e comprende quindi la struttura delle singole pagine e la grafica utilizzata. Esistono comunque dei template predefiniti che facilitano la creazione delle impaginazioni web.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Layout</strong>: non è altro che l&#8217;impaginazione di un sito web e comprende quindi la struttura delle singole pagine e la grafica utilizzata. Esistono comunque dei template predefiniti che facilitano la creazione delle impaginazioni web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creare.sitonline.it/dizionario-web/layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare layout alla pagina</title>
		<link>http://creare.sitonline.it/guida-sito-web/gestione-delle-pagine/cambiare-layout-alla-pagina/</link>
		<comments>http://creare.sitonline.it/guida-sito-web/gestione-delle-pagine/cambiare-layout-alla-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin Sitonline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle pagine]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[modificare sito web]]></category>
		<category><![CDATA[red box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creare.sitonline.it/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Nella home page e nelle pagine di tipo Standard è presente una funzionalità che permette di modificare la disposizione dei red box, o il formato del testo e delle immagini all&#8217;interno di essi. Per utilizzare questa opzione è sufficiente entrare nella pagina che vuoi modificare e cliccare il bottone Configura Pagina che trovi in alto...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella <strong>home page</strong> e nelle <strong>pagine di tipo Standard</strong> è presente una funzionalità che permette di modificare la disposizione dei red box, o il formato del testo e delle immagini all&#8217;interno di essi.</p>
<p>Per utilizzare questa opzione è sufficiente entrare nella pagina che vuoi modificare e cliccare il bottone <strong>Configura Pagina</strong> che trovi in alto a sinistra, nella barra del Pannello Sito.</p>
<p>Questa sezione è suddivisa in: <strong>Struttura pagina</strong> e <strong>Formato testi e immagini</strong>.</p>
<p>Con <strong>Struttura pagina</strong> puoi selezionare una tra le 6 disposizioni disponibili. Selezionandone una, tutti i red box verranno disposti come nell&#8217;anteprima dell&#8217;immagine, senza che venga modificato il formato delle immagini che eventualmente contengono.</p>
<p><img class="size-full wp-image-7621 aligncenter" src="http://creare.sitonline.it/wp-content/uploads/2012/11/config_pagina_new.png" alt="config_pagina_new" width="535" height="262" /></p>
<p>Se invece si vuole modificare anche il formato e la disposizione delle immagini e dei testi, oltre a quella dei red box, bisogna entrare nella sezione <strong>Formato testi e immagini</strong>. Cliccando una delle 18 opzioni disponibili, i red box si posizioneranno come da anteprima, e tutte le immagini ed i testi presenti nei box verranno uniformati tra di loro.</p>
<p>I vari layout  si differenziano fondamentalmente per il posizionamento dei box (al massimo in due colonne per riga) e la caratteristiche che vengono applicate alle immagini (dimensione e posizione).</p>
<p><img class="size-full wp-image-7622 aligncenter" src="http://creare.sitonline.it/wp-content/uploads/2012/11/config_pagina_2_new.png" alt="config_pagina_2_new" width="535" height="415" /></p>
<p>Grazie ai vari layout puoi <strong>personalizzare ulteriormente le pagine</strong> del sito e dotarle dell&#8217;aspetto più adatto alle tue esigenze.</p>
<blockquote><p>Alcuni layout sono l&#8217;ideale per la presentazione di cataloghi e schede prodotto, mentre altri sono utili per dare maggiore risalto ad alcuni contenuti rispetto ad altri.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creare.sitonline.it/guida-sito-web/gestione-delle-pagine/cambiare-layout-alla-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
